
nicht angemeldet!
Sternbildfinder
Eingabeformat für Rektaszension ( RA ): HH MM SS.SSS, HH MM.MMM, oder HH.HHH
Eingabeformat für Deklination ( DEC): ±DD MM SS.SSS, ±DD MM.MMM, oder ±DD.DDD.
Objekttypen
Es wird empfohlen (für extrasolare) Objekte den Objekttyp von SIMBAD einzutragen.| ID (Identifier) | alternative Bezeichnung | Objekttyp | RA | DEC | IAU Sternfeldname | beobachtet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIC 229605891.01 | Gaia DR2 2269583765726368640 | Exoplanet | 18:16:43.87 | 76:53:27.28 | Dra | 1 | |
| M57 | NGC 6720 | Nebel (Planetarische Nebel) | 18:53:35.0969571234 | +33:01: 44.883146221 | Lyr | 1 | |
| DY Peg | HD 218549 | Veränderliche Sterne | 23 08 51.1855512550 | +17 12 55.998206149 | Peg | 2 | |
| none | none | none | 1 | ||||
| Katanga 1817 | 1939 MB, 1928 KD, 1950 NK | Asterioid | - | - | - | 1 | |
| WASP-93b | WASP-93b | Exoplanet | 00 37 50.1100065561 | +51 17 19.559072949 | Cas | 1 | |
| 432 Pythia | Asteroid | 1 | |||||
| 735 Marghanna | Asteroid | 1 | |||||
| 5390 Huichiming | Asteroid | 1 | |||||
| 693 Zerbinetta | Asteroid | 1 | |||||
| 1044 Teutonia | Asteroid | 1 | |||||
| 1421 Esperanto | Asteroid | 1 | |||||
| 1627 Ivar | Asteroid | 1 | |||||
| 3099 Hergenrother | Asteroid | 1 | |||||
| 26571 2000 EN84 | Asteroid | 1 | |||||
| 1627 Ivar | Neo | Asteroid | 0 | ||||
| 4119 Miles | Asteroid | 1 | |||||
| 23552 1994 NB | Asteroid | 1 | |||||
| 1866 Sisyphus | Neo | Asteroid | 1 | ||||
| Qatar 10 b | Gaia DR3 2262322556576778752 (Hoststar) | Exoplanet | 18 57 46.5534110208 | +69 34 15.067689528 | Dra | 1 |
KEY
ID: Es wird empfohlen die ID nach der ID_MAIN von SIMBAD zu benennen, d.h. eine SIMBAD suche nach dieser ID sollte das Objekt eindeutig identifizieren.
alternative Bezeichnung: Ein oder mehrere alternative (Simbad) Bezeichnung des Beobachtungsobjektes
IAU Sternfeldname Sternfeldname nach Vorgabe der Internationalen Astronomischen Union. Dieser
Eintrag ist optional aber überaus hilfreich