nicht angemeldet!
Status | ID | Was | Wann | Warum | Wie | Wer | Beobachtungen/Resourcen | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s2 s1 | 2020P29 | M57 NGC 6720 none none | 07.11.2020 08:00:00/07.11.2020 22:00:00 (MEZ) 13.11.2020 11:11:11/14.11.2020 11:11:11 (UTC) | Photografie Beobachtung | photographisch visuell | torsten.roehl@linux-astronomie.de | 2/2 | First Light ZWO ASI294 | |
s2 | 2021P30 | DY Peg HD 218549 | 04.09.2021 22:30:00/05.09.2021 03:15:00 (MESZ) 24.10.2021 19:30:00/25.10.2021 01:00:00 (MESZ) | Photometrie | photographisch | torsten.roehl@linux-astronomie.de | 2/0 | DY Peg Lichtkurve | |
s2 | 2022P31 | TIC 229605891.01 Gaia DR2 2269583765726368640 | 13.03.2022 18:00:00/14.03.2022 01:00:00 (MEZ) | Photometrie | photographisch | torsten.roehl@linux-astronomie.de | 1/0 | Exoplanet - First Light | |
s2 | 2022P32 | Katanga 1817 1939 MB, 1928 KD, 1950 NK | 26.12.2021 00:00:00/27.12.2021 00:00:00 (MEZ) | Astrometrie | photographisch | torsten.roehl@linux-astronomie.de | 1/0 | Asteriod - Bewegung vor d. Himmelshintergrund | |
s2 | 2022P33 | WASP-93b WASP-93b | 19.10.2022 19:00:00/20.10.2022 00:30:00 (MESZ) | Photometrie | photographisch | torsten.roehl@linux-astronomie.de | 1/0 | Exoplaneten | |
s2 | 2023P34 | 432 Pythia | 03.04.2023 20:00:00/03.04.2023 22:30:00 (UTC) | Astrometrie | photographisch | torsten.roehl@linux-astronomie.de | 1/5 | Pythia - Asteroiden | |
s2 | 2023P35 | 735 Marghanna 5390 Huichiming 693 Zerbinetta | 08.04.2023 21:00:00/09.04.2023 00:11:00 (UTC) | Astrometrie | photographisch | torsten.roehl@linux-astronomie.de | 1/0 | Asteroid 735/5390/693 | |
s1 | 2023P36 | 1044 Teutonia 1421 Esperanto 1627 Ivar 3099 Hergenrother 26571 2000 EN84 4119 Miles 23552 1994 NB 1866 Sisyphus Neo | 20.04.2023 22:00:00/22.04.2023 02:30:00 (UTC) | Astrometrie | photographisch | torsten.roehl@linux-astronomie.de | 1/0 | Asteroid MPC Observercode - 0.1 | |
s1 | 2024P37 | Qatar 10 b Gaia DR3 2262322556576778752 (Hoststar) | 09.03.2024 01:22:00/09.03.2024 05:19:00 (UTC) | Photometrie | photographisch | torsten.roehl@linux-astronomie.de | 1/0 | Exoplanet Qatar10b - Astronomie AG |
KEY
ID: eindeutige (automatisch generierte) Kennung
YYYY_P###B###, dies ist gleichzeitig der Name des zugehörigen
Projektverzeichnis.